-
Collegio Circoscrizionale dei MMVV del Piemonte e Valle d’Aosta- Logo -
LOGGE STORICHE PIEMONTESI
-
(già nel sito web G.O.I.)
-
(Elenco cronologico aggiornato, Maggio 2005, e Gennaio 2014, a cura di Dario Seglie, Marco Novarino e Paolo Casavecchia)
Piemonte, dal 1745 al 1923 |
Oriente | Loggia | Data | |||
Acqui |
(AL) |
La Philanthropie | 1810 | ||
(AL) | Staziella 1 | 1864 | circa | ||
(AL) | Staziella 2 | 1911 | circa | ||
(AL) | Cesare Battisti | 1918 | |||
Alessandria | (AL) | Sincère Union |
1768 |
|
|
|
(AL) |
La Bienfaisance | 1802 | ||
(AL) | La Paix |
1802 |
|
||
|
(AL) |
Les Amis de Napoléon le Grand (nome originario)
Les Amis de Napoléon le Grand du Parfait Accord (nome dal 1810) |
1806 |
|
|
(AL) | Gagliaudo | 1869 | |||
(AL) | Carlo A. Valle | 1884 | |||
(AL) | Verità e Fede | 1892 | |||
(AL) | Andrea Vochieri | 1906 | |||
(AL) | Verità e Fede – Andrea Vochieri | 1913 | circa | ||
(AL) | Vita Nova | 1923 | circa | ||
Aosta | (AO) | Excelsior | 1920 | circa | |
Asti |
(AT) |
La Bienfaisance | 1801 | ||
|
|||||
(AT) | Vittorio Alfieri 1 | 1864 | circa | ||
|
|||||
Alba | (CN) | Alba Pompeia |
1876 |
|
|
|
|||||
|
(CN) |
Cosmopolita | 1880 | circa | |
|
|||||
(CN) | Vittorio Alfieri 2 | 1903 | circa | ||
|
|||||
Bardonecchia | (TO) | Giosuè Carducci | 1913 | circa | |
Biella | (VC) | Verità | 1903 | ||
Casale Monferrato | (AL) | Saint Jean de la Constante Amitié |
1765 |
|
|
(AL) | La Candeur 1 | 1788 | |||
(AL) | La Candeur 2 | 1807 | |||
(AL) | Giosuè Carducci |
1908 |
|
||
Cuneo |
(CN) |
La Parfaite Union |
1802 |
|
|
|
(CN) |
L’Heureuse Union | 1803 | ||
(CN) | Roma | 1864 | circa | ||
(CN) | Vagienna (o Vagenne) | 1864 | circa | ||
(CN) | Unità – Libertà | 1866 | |||
(CN) | Vita Nova | 1908 | |||
Domodossola | (NO) | Trento e Trieste | 1914 | ||
Forno Canavese | (TO) | Liberi Canavesani | 1905 | ||
Ivrea |
(TO) |
La Sincère et Parfaite Union | 1809 | ||
(TO) | Progresso (Il) | 1899 | circa | ||
Mondovì | (CN) | Fratellanza | 1861 | circa | |
(CN) | Vita Nova | 1905 | |||
(CN) | Fiamma e Vita | 1923 | circa | ||
Novara | (NO) | Ugo Foscolo | 1879 | ||
(NO) | Indipendenza | 1888 | |||
(NO) | Giuseppe Garibaldi | 1905 | |||
(NO) | Iride | 1923 | circa | ||
Novi Ligure | (AL) | Domenico Figini | 1914 | ||
(AL) | La Confiance | 1745 | |||
(AL) | La Confiance |
1810 |
|
||
Pinerolo |
(TO) (TO) |
Saint Jean de la Sincere Union, Régiment de Piemont, Oriente del Piemonte Cavalleria Saint Jean des Trois Pins |
1758 === === === === 1768 === |
||
(TO) |
St Jean de la Parfaite Amitié |
1807 | |||
(TO) | Giordano Bruno | 1902 | |||
Rivarolo Canavese | (TO) | Forti e Uniti | 1913 | circa | |
Rivoli | (TO) | Fides | 1906 | ||
Romagnano Sesia | (NO) | Fra Dolcino | 1913 | circa | |
Saluzzo | (CN) |
Saint Jean de la Fidelité |
1783 |
circa |
|
(CN) |
Les Adelphes Nomophiles |
1811 |
|
||
|
|||||
(CN) |
Giosuè Carducci |
1908 |
|
||
Savigliano |
(CN) |
Sincère Union | 1783 | circa | |
(CN) | La Réunion | 1802 | |||
(CN) | Santorre Santarosa |
1868 |
|
||
Torino |
(TO) |
Saint Jean de la Mystérieuse |
1765 |
|
|
(TO) |
Nouvelle Espérance |
1775 |
|
||
(TO) |
L’Espérance |
1786 |
|
||
(TO) |
La Réunion |
1802 |
|
||
(TO) |
Amitié Eternelle |
1803 |
|
||
(TO) |
Les Amis Fidèles de l’Heureuse Union |
1811 |
|
||
(TO) |
La Bienfaisance |
1812 |
|
||
(TO) |
La Vérité | 1812 | |||
(TO) | Verità (La) | 1812 | |||
(TO) | Ausonia (prima) | 1859 | |||
(TO) | Cavour (Rito Simbolico) | 1861 | |||
(TO) | Progresso (IL) | 1861 | circa | ||
(TO) | Dante Alighieri |
1862 |
|
||
(TO) |
Osiride |
1862 |
|
||
(TO) |
Campidoglio | 1863 | |||
(TO) | Fratellanza | 1863 | |||
(TO) | Marco Polo | 1863 | |||
(TO) | Stella d’Italia 1 | 1863 | |||
(TO) | Pietro Micca – Ausonia | 1864 | circa | ||
(TO) | Cristoforo Colombo | 1887 | circa | ||
(TO) | Giordano Bruno | 1888 | |||
(TO) | Ariodante Fabretti |
1895 |
|
||
(TO) |
Ausonia 2 |
1899 |
|
||
(TO) |
Propaganda | 1900 | |||
(TO) | Popolo Sovrano | 1904 | |||
(TO) | Stella d’Italia 2 |
1905 |
|
||
(TO) |
Fides |
1909 |
|
||
(TO) |
Italia Nuova | 1909 | |||
(TO) | Lux PDG* | 1910 | circa | ||
(TO) | Galileo Ferraris | 1911 | circa | ||
(TO) | Cavour (Rito Scozzese) | 1913 | circa | ||
(TO) | Eridania | 1920 | circa | ||
(TO) | Giuseppe Garibaldi | 1920 | circa | ||
(TO) | Lux | 1920 | circa | ||
(TO) | Cavour II | 1923 | circa | ||
(TO) | Fenice ( La ) | 1923 | circa | ||
(TO) | Giovanni Bovio | 1923 | circa | ||
(TO) | Santorre Santarosa | 1923 | |||
(TO) | Ventiquattro Maggio | 1923 | circa | ||
Torre Pellice | (TO) | Excelsior | 1900 | ||
Tortona
|
(AL) | Alberto Leardi | 1911 | circa | |
Varallo | (VC) | Pennina | 1911 | circa | |
Vercelli |
(VC) |
Des Coeurs Unis | 1809 | ||
|
|||||
(VC) | non meglio identificata | 1810 | |||
(VC) | Galileo Ferraris | 1913 | circa | ||
Verres | (AO) | Progresso | 1893 | ||
* All”Obbedienza di Piazza del Gesù |
Inoltre nelle LL del Piemonte occorre inserire le seguenti Logge:
Les Vrais Amis Réunis (4.6.1801) all’O. di Nizza Marittima;
La Parfaite Harmonie (22.7.1805) sempre all’O. di Nizza Marittima
Les Amis de la Victoire (31.8.1807) all’O. di Voghera (PV);
Napoleon-Louise (1811 ?) all’O. di Alba (CN).